# Arviser brand assets

One mark geometry, all sizes from `npm run brand` (`scripts/build-brand.mjs`).

Mark: navy square `#0a1f2a`, teal equilateral triangle ring (rounded outer and inner corners) `#0d6e6e`, cream gate dot `#eef3f6`.

| File | Use |
| --- | --- |
| [/assets/img/mark.svg](/assets/img/mark.svg) | Canonical mark |
| [/assets/img/icon.svg](/assets/img/icon.svg) | Header / app icon vector |
| [/assets/favicon.svg](/assets/favicon.svg) | Browser tab |
| [/assets/img/logo.svg](/assets/img/logo.svg) | Lockup light |
| [/assets/img/logo-on-dark.svg](/assets/img/logo-on-dark.svg) | Lockup dark |
| [/assets/img/linkedin-logo.png](/assets/img/linkedin-logo.png) | LinkedIn logo (300×300) |
| [/assets/img/linkedin-cover.jpg](/assets/img/linkedin-cover.jpg) | **Company Page cover** — **1512×256** (LinkedIn Help; JPEG ≤3 MB) |
| [/assets/img/linkedin-cover-personal.jpg](/assets/img/linkedin-cover-personal.jpg) | **Personal** background — **1584×396** (≤8 MB) |
| [/assets/img/logo.png](/assets/img/logo.png) | Horizontal lockup (decks) |
| [/assets/img/icon.png](/assets/img/icon.png) | Raster icon (1024) |
| [/assets/img/apple-touch-icon.png](/assets/img/apple-touch-icon.png) | iOS |
| [/assets/og-default.png](/assets/og-default.png) | Open Graph / share card (1200×630) |
| [/onepager](/onepager) · [/assets/docs/arviser-packages-onepager-en.pdf](/assets/docs/arviser-packages-onepager-en.pdf) | **Executive 2-Page Package Overview (EN)** — HTML & print-ready A4 PDF |
| [/onepager/founders](/onepager/founders) · [/assets/docs/arviser-founders-onepager-en.pdf](/assets/docs/arviser-founders-onepager-en.pdf) | **Founder Edition 2-Page Overview (EN)** — For business & domain founders |

Do not upload the personal banner to a Company Page (4:1 into a ~6:1 slot looks too tall). Use `linkedin-cover.jpg` for the Page.

Rebuild: `npm run brand` in `site/`.

**Next:** [Brand](/brand) · [Home](/)
